Sundhedsresultater:
Reg. nr. | : | 06612/2005 | |
Født | : | 23.03.2005 | |
Farve | : | Gul | |
Køn | : | H | |
HD | : | A | |
AD | : | 0 | |
EIC | : | Bærer | |
Optigen | : | Fri via forældre |
Øjenlyst juni 2009:
Intet påvist
Sundhedsresultater:
Reg. nr. | : | 06612/2005 | |
Født | : | 23.03.2005 | |
Farve | : | Gul | |
Køn | : | H | |
HD | : | A | |
AD | : | 0 | |
EIC | : | Bærer | |
Optigen | : | Fri via forældre |
Øjenlyst juni 2009:
Intet påvist
Prøveresultater:
Bestået brugsprøve
Bestået kvalifikationsprøve
1.præmie begynderklasse C
1.præmie begynderklasse B
1.præmie åbenklasse C
1.præmie åbenklasse B
1.vinder, Vinderklasse C
4.vinder, Vinderklasse B
Bestået WT, vinderklasse
1.Vinder Hold DM 2009
2.Vinder Hold DM 2010